INPHESS-261/125-0.4 是一种混合户外机柜,可用于 C&I 或微电网等各种应用场景。该产品由主机柜和子机柜组成。子机柜为混合 PCS, 产品型号为 INPHCS-125kW。它包括 12 个独立的 MPPT 分支。它由 DCDC+DCAC 模块组成。自主开发的交直流和 DC/DC 侧混合 PCS 采用先进的 SiC 元件,以提高运行效率。对于电网不稳定的地区,该模块开发了四支路技术,支持电压不平衡、相损 / 相位差的电网连接,确保产品能够连续稳定运行。DCDC 和 DCAC 的比例为 1.5:1, 具有更好的适应性。
分享
产品特性
01
安全性:通过三级保险丝、双级手动断路器和集成式自动火灾警报设备 (温度、烟气、CO 等) 增强保护。
02
High Efficiency: Features a self-developed PCS utilizing cutting-edge SiC (Silicon Carbide) components, greatly improving system conversion efficiency.
03
Wide voltage: The MPPT supports a wide voltage range of 150–1000Vdc; The energy storage system DC side supports a wide range of 600–1000Vdc. AC side three-phase four-wire connection, supporting 400Vac 50/60Hz.
产品拓扑
| Model | INPHESS-261/125-0.4 | |
| System parameter | ||
| PV side rated power(kW) | 187.5kW | |
| PV side rated power per string(kw | 15.6kW | |
| Maximum number of PVstring | 12 | |
| AC/DC rated power(kW) | 125KW | |
| PV side parameter | ||
| PV maximum voltage(V) | DC1100V | The PVside voltage recommend to be lower than the bus side voltage |
| MPPT voltage range(V) | DC150~1000V | |
| Full load voltage range(V) | DC340~1000V | |
| Maximum current per string(A) | DC45A | |
| Battery side parameter | ||
| Cell type and capacity | LFP314Ah | |
| Rated capacity(KWh) | 261KWh | |
| Rack | 1P52S×5 | |
| DC Voltage range(V) | DC728~936V | |
| AC side parameter | ||
| ACrated voltage (V) | 400V(-15%~+15%) | |
| Rated frequency(Hz) | 50/60Hz±2.5Hz | |
| Rated current (A) | 180A | |
| Access method | 3P4W | |
| Other parameter | ||
| Operation temperature rangel℃) | -20~+50℃ | |
| Operation humidityrange(%) | 0~95%RH | |
| Fire Protection System | 1)Smoke/temperature/CO integrated Detection (2)Explosion-proof valve (3)Combination of Aerosol system andwater fire protection | |
| Thermal Management System | DC:liquid cooling ACair-forced cooling | |
| Protection | DC:IP54 AC:IP66 | |
| Corrosion | C3/C4(Optional) | |
| Altitude | 4000m(>2000m derating) | |
| Communication | RS485、CAN、Ethernet,4G | |
| Dimension(Wx DxH)mm | 1350×1400×2350mm | |
| Weight (t) | About 2.9t | |
相关产品
产品展示