产品特点
01
高度集成、灵活应用:
一体化设计高度集成,便于运输、安装及维护。
内置升压变,完美适配35kV 及以下电压等级。
PCS与升压变容量灵活选配,适应不同需求。
1500V系统宽直流电压范围,支持多种电池类型。
02
高效稳定、安全可靠:
PCS 三电平拓扑,最高效率99%,集成舱最大转换效率98%。
快速功率调度响应,PCS功率响应时间<20ms。
具有防孤岛功能。
电气保护完善,分级联动,全面保障电池系统安全。
03
智慧友好、功能完善:
具备PQ、VF、VSG模式在线切换功能。
统一对外通讯接口,方便客户EMS接入。
支持高、低压穿越功能,黑启动功能。
具备调频、调压功能,有效支撑电网。
| 产品型号 | INPPCSB-2500 | INPPCSB-3450 | INPPCSB-5000 | INPPCSB-6900 |
| 直流侧参数 | ||||
| 最大直流电压 | 1520Vdc | |||
| 直流电压范围 | 1000-1520Vdc | |||
| 最大直流电流 | 1375A*2 | 1898A*2 | 1375A*4 | 1898A*4 |
| 直流输入路数 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 交流侧参数 | ||||
| 额定输出功率 | 2500kW | 3450kW | 5000kW | 6900kW |
| 最大输出功率 | 2750kW | 3795kW | 5500kW | 7590kW |
| 额定交流电压 | 10/35kW | |||
| 额定交流电流 | 144A/41A | 199A/57A | 289A/82A | 398/114A |
| 隔离方式 | 变压器隔离 | |||
| 总电流畸变(THD) | <3%(额定功率输出) | |||
| 直流分量 | ≤0.5%ln | |||
| 功率因数 | >0.99 | |||
| 功率因数可调范围 | -1~1可调 | |||
| 变压器参数 | ||||
| 额定容量 | 2500kVA | 3450kVA | 5000kVA | 6900kVA |
| 变压器类型 | 干式/油浸式变压器 | |||
| 电压变比 | 0.69/(6-35)kV | |||
| 系统参数 | ||||
| 防护等级 | IP54(PCS防护等级IP65) | |||
| 逆变器最大效率 | 99% | |||
| 工作环境温度 | -35~60°C | |||
| 海拔 | 5000m(2000m以上降容) | |||
| 相对湿度范围 | 0~95%(无疑露) | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| 尺寸(宽*深*高) | 5500mm*2700mm*2600mm | 7400mm*3300mm*3200mm | 9100mm*3400*3400mm | |
| 重量 | ≤14t | ≤14.5t | ≤24t | ≤28t |
| 通讯 | ||||
| 通讯接口 | 以太网/RS485/CAN | |||
| 通讯协议 | 标准:Modbus RTU/Modbus TCP/IEC104,选配IEC61850 | |||
相关产品
产品展示