产品特性
01
配备 PQ、VF、VSG 模式在线开关功能、高 / 低压穿越功能
02
Equipped with frequency and voltage regulation functions, effectively supporting the grid
03
Support 110% long-term overload, the system has high stability
04
Support RS485/Ethernet/CAN multiple communication interfaces, support Modbus/RTU protocol, Modbus/TCP protocol
05
It has active and reactive power regulation function, supports "black start"
06
Cooperate with mainstream battery manufacturers smoothly
产品拓扑
| Model | INPPCSB-5000-10(String) | |
| AC side parameters | ||
| AC access method | three-phase three-wire | |
| Rated power | 5000kW | |
| Overload capacity | 110%:continuously operate 120%:not less than 1 min | |
| MV side voltage | 10kV | |
| MV side rated current | 289A | |
| Rated frequency | 50Hz | |
| Number of DC input branches | 24 | |
| DCvoltage range | 1000-1500Vdc | |
| Max voltage on DC side | 1500Vdc | |
| Max current on DC side | 245A*24 | |
| Protection | IP54 | |
| PCS maximumefficiency | 99% | |
| Altitude | 2000m | |
| Temperature range | -25℃~55℃ | |
| Relative humidity | 0~95%(No condensation) | |
| Cooling method | Intelligent air cooling | |
| Installation location | Outdoors | |
| Weight | <24T | |
| BMS communication interface | CAN | |
| EMS communication interface | Ethernet/RS485 | |
| Communication protocol | ModbusRTU/ModbusTCP | |
相关产品
产品展示