产品特点
01
PO、VF、VSG多种工作模式,满足多样化需求;一键在线切换,灵活调整。
02
高防护等级IP65,电子腔体和功率腔体独立设计,高效智能散热。
03
支持构网功能,提供惯量支撑、具备阻尼控制功能,黑启动功能,跟网模式与构网模式根据需求切换
04
充放电转换/功率快速响应(<20ms),支持源网荷储调度。
05
核心组件模块化设计,维护便捷。
06
支持低电压穿越、高电压穿越、防孤岛保护、连续故障穿越,电网适应性强。
| 产品型号 | INP PCS-1250/0.69-OD | INP PCS-1725/0.69-OD | |
| 直流侧参数 | |||
| 最大直流电压 | 1520Vdc | ||
| 额定功率 | 1250kW | 1725kW | |
| 直流电压范围 | 1000-1520Vdc | ||
| 最大直流电流 | 1375A | 1898A | |
| 交流侧并网参数 | |||
| 额定输出功率 | 1250kW | 1725kW | |
| 最大输出功率 | 1375kW | 1898kW | |
| 额定交流电压 | 690V | ||
| 最大交流电流 | 1151A | 1588A | |
| 额定频率/频率范围 | 50Hz/60Hz 45-55Hz/55-65Hz | ||
| 总电流畸变(THD) | <3% (额定输出功率) | ||
| 直流分量 | ≤0.5% ln | ||
| 功率因数 | >0.99 | ||
| 功率因数可调范围 | -1~1 可调 | ||
| 输出接线方式 | 3W+PE | ||
| 交流侧离网参数 | |||
| 额定输出功率 | 1250kW | 1725kW | |
| 最大输出功率 | 1375kW | 1898kW | |
| 电压畸变率 | < 3% ( 空载或线性负载) | ||
| 电压范围 | 690V±3% | ||
| 常规参数 | |||
| 最大效率 | >99% | ||
| 充放电转换时间 | <20ms | ||
| 工作环境温度 | -35~ 60℃(>45℃降额) | ||
| 海拔 | 5000m(3000m以上降容) | ||
| 相对湿度范围 | 0~95%(无凝露) | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||
| 外形尺寸(宽*深*高) | 800mm*1400mm*2250mm | 900mm*1400mm*2350mm | |
| 重量 | 1200kg | 1400kg | |
| 通讯接口 | 以太网/RS485/CAN | ||
| 通讯协议 | 标准:Modbus RTU/Modbus TCP /IEC104/CAN2.0B,选配IEC61850 | ||
| 符合标准 | GB/T34120-2023,GB/T34133-2023 | ||
相关产品
产品展示